| 宇都宮線 (月〜金曜日) | |
|---|---|
| 時 | (下り)宇都宮・黒磯方面 |
| 5 | 42黒 |
| 6 | 29黒 51小 |
| 7 | 03黒 24宇 33黒 47黒 57宇 |
| 8 | 04小 15宇 28宇 45小 51宇 59黒 |
| 9 | 07宇 14宇 21小 28小 33宇 40小 51小 56宇 |
| 10 | 03小 09宇 21小 25宇 37黒 49宇 57小 |
| 11 | 06小 14宇 26宇 36宇 50宇 57宇 |
| 12 | 05小 09宇 21宇 35宇 49宇 57宇 |
| 13 | 06小 09宇 20宇 36小 49宇 |
| 14 | 01小 07宇 12小 20小 39黒 49宇 58宇 |
| 15 | 05小 09宇 21小 35宇 49宇 |
| 16 | 00宇 05小 10宇 20小 31宇 36宇 49黒 57宇 |
| 17 | 06小 12宇 21小 38宇 47黒 58宇 |
| 18 | 07小 11黒 23黒 33小 40宇 45小 56黒 |
| 19 | 04小 10黒 14小 22宇 28黒 33小 41宇 48小 53黒 |
| 20 | 04小 15宇 19小 27黒 39宇 45小 53小 |
| 21 | 06黒 11小 17小 24宇 34宇 41小 50宇 54小 57宇 |
| 22 | 03小 15黒 25宇 40小 48宇 |
| 23 | 05宇 14小 23小 27宇 33小 46宇 |
| 0 | 03小 11小 31宇 46小 56宇 |
| 記事 | 赤字−新特急ホームタウンとちぎ号 停車駅−石橋、宇都宮、宝積寺、氏家、矢板、西那須野 |
| 宇都宮線 (土曜日・休日) | |
| 時 | (下り)宇都宮・黒磯方面 |
| 5 | 42黒 |
| 6 | 29黒 51小 |
| 7 | 03黒 24宇 33黒 47黒 51黒 57宇 |
| 8 | 04小 15宇 28宇 51宇 |
| 9 | 07宇 14宇 21小 35宇 51小 56宇 |
| 10 | 04小 12宇 25宇 37黒 49宇 56小 |
| 11 | 06小 14宇 26宇 36宇 50宇 57宇 |
| 12 | 05小 09宇 21宇 31小 35宇 49宇 57宇 |
| 13 | 06小 09宇 20宇 36小 49宇 |
| 14 | 01小 07宇 12小 20小 39黒 45小 49宇 58宇 |
| 15 | 05小 09宇 21小 35宇 49宇 |
| 16 | 00宇 05小 11宇 23小 27小 33宇 37宇 43小 49黒 57宇 |
| 17 | 06小 17宇 21小 38宇 47黒 58宇 |
| 18 | 07小 11黒 23黒 33小 40宇 45小 59黒 |
| 19 | 10黒 13小 18宇 28黒 36宇 44小 51黒 |
| 20 | 02小 15宇 19小 27黒 39宇 45小 53小 |
| 21 | 06黒 16小 25宇 34宇 41小 50宇 57宇 |
| 22 | 03小 15黒 25宇 40小 48宇 |
| 23 | 05宇 14小 27宇 33小 46宇 54小 |
| 0 | 03小 11小 31宇 46小 56宇 |
| 記事 |
赤字−新特急ホームタウンとちぎ号 |